| 分譲地名 | 面積(坪数) | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 軽井沢町大字追分 | 1852m2 (560.23坪) |
1120万円 | ![]() |
|
| 小諸市大久保(イトーピア小諸高原別荘地) | 2460m2 (744.15坪) |
2000万円 | ![]() |
|
| 佐久市長土呂字下日影 | 404m2 (122.20坪) |
1500万円 | ![]() |
|
| 軽井沢町千ヶ滝別荘地 | 1968.96m2 (95.61坪) |
![]() |
||
| 小諸市市町 | 762m2 (230.51坪) |
![]() |
||
| 佐久市上平尾 | 495m2 (149.74坪) |
500万円 | ![]() |
|
| 佐久市岩村田(北佐久農業高校隣) | 296m2 (89.54坪) |
1477万円 | ![]() |
|
| 佐久市伴野(岸野) | 551m2 (166.68坪) |
860万円 | ![]() |
|
| 佐久市鳴瀬 | 330.59m2 (100.00坪) |
550万円 | ![]() |
|
| 佐久市跡部字砂田 | 4667m2 (1411坪) |
![]() |
| 分譲地名 | 面積 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 北佐久郡御代田町 2階建て | 91.91m2 | 800万円 | ![]() |
|
| 小諸市大字市 木造2階建 | 808.03m2 | 1000万円 | ![]() |
| 分譲地名 | 面積(坪数) | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 猿久保(賃貸建物) | 81.87m2 (25坪) |
月15万円 | ![]() |
|
| 長土呂(賃貸建物) | 1446m2 (437.41坪) |
(ご相談) 万円 | ![]() |
|
| 佐久市臼田(賃貸土地) | 969m2 (293.12坪) |
![]() |
||
| 「コンテナルーム」 賃貸収納 | 2.53㎡~6.67m2 | 最安6300円~最高1.7万円 | ![]() |
|
| 野沢 賃貸アパート | 35.24m2 (10.66坪) |
月/5万円 | ![]() |
|
| 野沢 賃貸店舗③ | 77.36m2 (23.4坪) |
![]() |
||
| 東御市本海野(国道18号線沿い)賃貸土地 | 956.78m2 (289.41坪) |
(ご相談) 万円 | ![]() |