| 分譲地名 | 面積(坪数) | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 猿久保(賃貸建物) | 81.87m2 (25坪) |
月15万円 | ![]() |
|
| 長土呂(賃貸建物) | 1446m2 (437.41坪) |
(ご相談) 万円 | ![]() |
|
| 佐久市臼田(賃貸土地) | 969m2 (293.12坪) |
![]() |
||
| 「コンテナルーム」 賃貸収納 | 2.53㎡~6.67m2 | 最安6300円~最高1.7万円 | ![]() |
|
| 野沢 賃貸アパート | 35.24m2 (10.66坪) |
月/5万円 | ![]() |
|
| 野沢 賃貸店舗③ | 77.36m2 (23.4坪) |
![]() |
||
| 東御市本海野(国道18号線沿い)賃貸土地 | 956.78m2 (289.41坪) |
(ご相談) 万円 | ![]() |