| 分譲地名 | 面積(坪数) | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 軽井沢町大字追分 | 1852m2 (560.23坪) |
1120万円 | ![]() |
|
| 小諸市大久保(イトーピア小諸高原別荘地) | 2460m2 (744.15坪) |
2000万円 | ![]() |
|
| 佐久市長土呂字下日影 | 404m2 (122.20坪) |
1500万円 | ![]() |
|
| 軽井沢町千ヶ滝別荘地 | 1968.96m2 (95.61坪) |
![]() |
||
| 小諸市市町 | 762m2 (230.51坪) |
![]() |
||
| 佐久市上平尾 | 495m2 (149.74坪) |
500万円 | ![]() |
|
| 佐久市岩村田(北佐久農業高校隣) | 296m2 (89.54坪) |
1477万円 | ![]() |
|
| 佐久市伴野(岸野) | 551m2 (166.68坪) |
860万円 | ![]() |
|
| 佐久市鳴瀬 | 330.59m2 (100.00坪) |
550万円 | ![]() |
|
| 佐久市跡部字砂田 | 4667m2 (1411坪) |
![]() |
||
| 小諸市古城 | 614m2 (185.73坪) |
1100万円 | ![]() |
|
| 佐久市岩村田一本柳 | 403.12m2 (121.93坪) |
1,462万円 | ![]() |
|
| 佐久市岩村田字一本柳 | 261.63m2 (79.14坪) |
1,200万円 | ![]() |
|
| 佐久市下平尾字宮ノ西 | 231.25m2 (69.95坪) |
629万円 | ![]() |
|
| 佐久市岩村田字下桶田 | 232.70m2 (70.40坪) |
1,050万円 | ![]() |
|
| 佐久市大沢字兜山 | 253.46m2 (76.67坪) |
500万円 | ![]() |
|
| 東御市新張 | 861m2 (260.45坪) |
1040万円 | ![]() |
|
| 東御市新張 | 708.46m2 (214.3坪) |
![]() |